Resultaten
Uitslagen
De uitslag per wedstrijd. Kies hieronder de wedstrijd of het seizoen.
Uitslag — NJGT Golf Club Havelte (Havelte)
zondag 15 maart 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 2 | Milou DekkerDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 5 |
| – | Jort van EekelenTongelreep | Tongelreep | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 6 |
| 2 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 5 |
| 3 | Jurre SchenkelsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 |
| 4 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 |
| 5 | Senne RuchtiGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 6 |
| 2 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 5 |
| 3 | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 4 |
| 4 | Valentijn WindGolf & Country Club Lauswolt | Golf & Country Club Lauswolt | 3 |
| 5 | Maurits RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 |
| 6 | Anne RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 |
| – | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Hugo JansenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
| – | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 |
| 2 | Nikay BosGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 5 |
| – | Fiene-Roos BergsmaGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
