Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 3 | 18 |
| 2 | Jorn GarlichNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 3 | Boris EdwardsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 4 | Giel ten HooveNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 5 | Milou DekkerDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 5 |
| 6 | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 2 |
| 7 | Jort van EekelenTongelreep | Tongelreep | 1 | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 3 | 15 |
| 2 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 12 |
| 3 | Luca EctorDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 2 | 9 |
| 4 | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 3 | 6 |
| 5 | Jurre SchenkelsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 | 6 |
| 6 | Luca MolGolfvereniging De Drentsche | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 5 |
| 7 | Senne RuchtiGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 3 | 5 |
| 8 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 3 | 2 |
| 9 | Elske WinkelNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 1 |
| 10 | Donna CornelissenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 11 | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 | 0 |
| 12 | Valentina BaasDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 13 | Nathan van ArendGolfvereniging De Drentsche | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 0 |
| 14 | Indy BoersGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 1 | 0 |
| 15 | Roan BoonGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
| 16 | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 17 | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 18 | Jayden AbeeGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 1 | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 11 |
| 2 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 3 | 9 |
| 3 | Nathan ten KloosterGolfclub Zwolle | Golfclub Zwolle | 1 | 6 |
| 4 | Olivier BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 6 |
| 5 | Floris DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 6 | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 4 |
| 7 | Yannieck van den DijsselGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 1 | 4 |
| 8 | Valentijn WindGolf & Country Club Lauswolt | Golf & Country Club Lauswolt | 2 | 3 |
| 9 | Sem HeijkensGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 1 | 3 |
| 10 | Noah JurjensDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 11 | Nathan KoopsDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 2 |
| 12 | Maurits RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 2 |
| 13 | Julian BouwerGolfclub de Semslanden | Golfclub de Semslanden | 1 | 2 |
| 14 | Teun DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 15 | Bas ZandvoortNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 16 | Anne RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 1 |
| 17 | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 18 | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 0 |
| 19 | Cas Faassen– | – | 1 | 0 |
| 20 | Hugo JansenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 0 |
| 21 | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 0 |
| 22 | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 0 |
| 23 | Rixt GeerdinkGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 1 | 0 |
| 24 | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 3 | 18 |
| 2 | Nikay BosGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
| 3 | Vigo DikNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
| 4 | Fiene-Roos BergsmaGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 1 | 0 |
| 5 | Thomas KruysNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 0 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | Golfpark Exloo | 17 |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | Drentsche Golf & Country Club | 9 |
| 9 | Golfclub Zwolle | 6 |
| 10 | Golfvereniging De Drentsche | 5 |
| 11 | 3 | |
| 12 | Golfclub de Semslanden | 2 |
| 13 | Tongelreep | 0 |
