Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Eindstand 2025
Afgerond seizoen
Categorie 1
| # | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jorn | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 30 |
| 🥈 | Giel | Golfclub Holthuizen | 28 |
| 🥉 | Yorick | Golfclub Landgoed De Companie | 20 |
| 4 | Boris | Golfpark Exloo | 14 |
| 5 | Indra | Golfpark Exloo | 13 |
| 6 | Brent | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 6 | Luc | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 6 |
| 8 | Finn | Golf Club Havelte | 5 |
| 8 | Flint | Golfclub Holthuizen | 5 |
| 10 | Jelle | Noord-Nederlandse Golf & CC | 4 |
| 11 | Benjamin vB | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 |
| 12 | Julien | Golfclub Holthuizen | 2 |
| 12 | Milou | Golfclub Landgoed De Companie | 2 |
Categorie 2
| # | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Valentina | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 25 |
| 🥈 | Senne | Golfclub Holthuizen | 24 |
| 🥉 | Erben | Golfclub Landgoed De Companie | 21 |
| 4 | Indy | Golfpark Exloo | 14 |
| 5 | Midas | Golfpark Exloo | 12 |
| 6 | Lars W | Golfclub Holthuizen | 9 |
| 7 | Sam | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 9 |
| 8 | Donna | Golf Club Havelte | 7 |
| 9 | Benjamin vB | Golfclub Holthuizen | 7 |
| 10 | Elske | Noord-Nederlandse Golf & CC | 6 |
| 11 | Valentijn | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 6 |
| 11 | Merle | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 13 | Merijn | Golfclub Landgoed De Companie | 5 |
| 14 | Jill | Golfpark Exloo | 3 |
| 15 | Babet | Noord-Nederlandse Golf & CC | 2 |
| 16 | Allessandra | Drentsche Golf & Country Club | 2 |
| 16 | Julian G | Drentsche Golf & Country Club | 2 |
| 16 | Noah | Noord-Nederlandse Golf & CC | 2 |
| 19 | Julius | Golfclub Duurswold | 1 |
Categorie 3
| # | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Leon | Golfclub Havelte | 23 |
| 🥈 | Quintijn | Golfclub Havelte | 20 |
| 🥉 | Jurre | Golfpark Exloo | 18 |
| 4 | Olivier B | Noord-Nederlandse Golf & CC | 16 |
| 5 | Jan | Golfclub Duurswold | 15 |
| 6 | Mirthe | Golfclub Duurswold | 13 |
| 7 | Bram | Golfpark Exloo | 12 |
| 8 | Luca T | Noord-Nederlandse Golf & CC | 9 |
| 9 | Teun | Noord-Nederlandse Golf & CC | 8 |
| 9 | Yort | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 8 |
| 11 | Matthew | Drentsche Golfclub & CC | 6 |
| 11 | Jayden | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 11 | Abby | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 6 |
| 14 | Allessandra | Drentsche Golfclub & CC | 5 |
| 14 | Maurits | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 5 |
| 14 | Alicia | Golfparc Sandur | 5 |
| 17 | Naud | Noord-Nederlandse Golf & CC | 4 |
| 17 | Nathan | Noord-Nederlandse Golf & CC | 4 |
| 19 | Willian | Golfpark Exloo | 2 |
| 19 | Hugo | Noord-Nederlandse Golf & CC | 2 |
| 19 | Quenten | Noord-Nederlandse Golf & CC | 2 |
| 22 | Florian | Drentsche Golfclub & CC | 1 |
Categorie 4
| # | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Olivier D | Golfclub Duurswold | 31 |
| 🥈 | Thomas | Golfclub Duurswold | 25 |
| 🥉 | Anne | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 20 |
| 4 | Isabelle | Golfclub Duurswold | 19 |
| 5 | Jurre | Golfpark Exloo | 12 |
| 6 | Vigo | Drentse Golf & Country Club | 11 |
| 7 | Hugo J | Drentse Golf & Country Club | 6 |
| 8 | Gijs | Golfclub Havelte | 6 |
| 9 | Joost K | — | 3 |
| 10 | Sven P | Golfparc Sandur | 2 |
| 11 | Jelmar | Golfpark Exloo | 1 |
