Competitie
Tussenstand
De stand per categorie en de clubstand. Kies bovenaan het seizoen.
Tussenstand 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van Bunningen | Golfclub Holthuizen | 3 | 18 |
| 2 | Jorn Garlich | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 3 | Boris Edwards | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 8 |
| 4 | Milou Dekker | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 | 5 |
| 5 | Giel ten Hoove | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 6 | Lars van der Waard | Golfclub Holthuizen | 1 | 2 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erben Veldkamp | Golfclub Landgoed De Compagnie | 3 | 15 |
| 2 | Jan Schaafstal | Groningse Golfclub Duurswold | 3 | 12 |
| 3 | Luca Ector | Homeclub onbekend | 2 | 9 |
| 4 | Midas Voorhuijzen | Golfpark Exloo | 1 | 6 |
| 5 | Jurre Schenkels | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 | 6 |
| 6 | Senne Ruchti | Golfclub Holthuizen | 2 | 5 |
| 7 | Luca Mol | Golfvereniging De Drentsche | 1 | 5 |
| 8 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 1 | 2 |
| 9 | Elske Winkel | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 10 | Donna Cornelissen | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 1 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe Hartman | Groningse Golfclub Duurswold | 2 | 11 |
| 2 | Bram Sikkenga | Golfpark Exloo | 2 | 9 |
| 3 | Nathan ten Klooster | Golfclub Zwolle | 1 | 6 |
| 4 | Olivier Bouwer | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 6 |
| 5 | Floris Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 5 |
| 6 | Quintijn Veen | Golf Club Havelte | 1 | 4 |
| 7 | Yannieck van den Dijssel | Golf Club Havelte | 1 | 4 |
| 8 | Valentijn Wind | Golf & Country Club Lauswolt | 1 | 3 |
| 9 | Noah Jurjens | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 3 |
| 10 | Sem Heijkens | Golfclub Holthuizen | 1 | 3 |
| 11 | Maurits Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 2 |
| 12 | Nathan Koops | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 2 |
| 13 | Julian Bouwer | Golfclub de Semslanden | 1 | 2 |
| 14 | Anne Rotgers | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 | 1 |
| 15 | Teun Dieleman | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
| 16 | Bas Zandvoort | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 | 1 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| # | Naam | Club | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Kroondijk | Golf Club Havelte | 3 | 18 |
| 2 | Nikay Bos | Golf Club Havelte | 1 | 5 |
Clubstand
| # | Club | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | Golfpark Exloo | 17 |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | Drentsche Golf & Country Club | 6 |
| 9 | Golfclub Zwolle | 6 |
| 10 | Golfvereniging De Drentsche | 5 |
| 11 | 3 | |
| 12 | Homeclub onbekend | 3 |
| 13 | Golfclub de Semslanden | 2 |
