Resultaten
Uitslagen
De uitslag per wedstrijd. Kies hieronder de wedstrijd of het seizoen.
Uitslag — NJGT Golfclub Zuid Drenthe (Erica)
zondag 12 april 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 2 | Jorn GarlichNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 5 |
| 3 | Boris EdwardsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca EctorDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 6 |
| 2 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 5 |
| 3 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 4 |
| 4 | Senne RuchtiGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 3 |
| 5 | Jurre SchenkelsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 2 |
| 6 | Elske WinkelNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 |
| – | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 0 |
| – | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 0 |
| – | Indy BoersGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 0 |
| – | Donna CornelissenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
| – | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ten KloosterGolfclub Zwolle | Golfclub Zwolle | 6 |
| 2 | Floris DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 5 |
| 3 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 4 |
| 4 | Noah JurjensDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 3 |
| 5 | Nathan KoopsDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 2 |
| 6 | Teun DielemanNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 |
| – | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Cas FaassenNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
| – | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 |
| – | Thomas KruysNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
