Resultaten
Uitslagen
De uitslag per wedstrijd. Kies hieronder de wedstrijd of het seizoen.
Uitslag — NJGT Golfclub Holthuizen (Roden)
zondag 17 mei 2026
Categorie 1 — HCP 0.0–18.0 | 18 holes strokeplay
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin van BunningenGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 6 |
| 2 | Giel ten HooveNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 5 |
| 3 | Boris EdwardsNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 4 |
| 4 | Jorn GarlichNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 3 |
| 5 | Lars van der WaardGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 2 |
| 6 | Milou DekkerDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
Categorie 2 — HCP 18.1–45.0 | 18 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Erben VeldkampGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 6 |
| 2 | Luca MolGolfvereniging De Drentsche | Golfvereniging De Drentsche | 5 |
| 3 | Jan SchaafstalGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 4 |
| 4 | Luca EctorDrentsche Golf & Country Club | Drentsche Golf & Country Club | 3 |
| 5 | Bram SikkengaGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 2 |
| 6 | Donna CornelissenDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 1 |
| – | Elske WinkelNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
| – | Midas VoorhuijzenGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 0 |
| – | Valentina BaasDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
| – | Jurre SchenkelsGolfpark Exloo | Golfpark Exloo | 0 |
| – | Nathan van ArendGolfvereniging De Drentsche | Golfvereniging De Drentsche | 0 |
| – | Senne RuchtiGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 0 |
| – | Roan BoonGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 0 |
| – | Leon AdmiraalGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Quintijn VeenGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Jayden AbeeGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 0 |
Categorie 3 — HCP 36.1–54.0 | 9 holes Stableford
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier BouwerNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 6 |
| 2 | Mirthe HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 5 |
| 3 | Yannieck van den DijsselGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 4 |
| 4 | Sem HeijkensGolfclub Holthuizen | Golfclub Holthuizen | 3 |
| 5 | Julian BouwerGolfclub de Semslanden | Golfclub de Semslanden | 2 |
| 6 | Bas ZandvoortNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 1 |
| – | Valentijn WindGolf & Country Club Lauswolt | Golf & Country Club Lauswolt | 0 |
| – | Dylano van BatenburgGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 0 |
| – | Maurits RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
| – | Isabelle DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Olivier DoornbosGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Rixt GeerdinkGolfclub Landgoed De Compagnie | Golfclub Landgoed De Compagnie | 0 |
| – | Thomas HartmanGroningse Golfclub Duurswold | Groningse Golfclub Duurswold | 0 |
| – | Anne RotgersDrentse Golfclub de Gelpenberg | Drentse Golfclub de Gelpenberg | 0 |
Categorie 4 — Baanpermissie, vorm door club bepaald
| Positie | Naam | Club | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs KroondijkGolf Club Havelte | Golf Club Havelte | 6 |
| – | Vigo DikNoord-Nederlandse Golf & Country Club | Noord-Nederlandse Golf & Country Club | 0 |
